Wskaźniki
Odsetki ustawowe
Obowiązuje od | Stawka |
2025.12.04 | 7.50 % rocznie |
2025.11.06 | 7.75 % rocznie |
2025.10.09 | 8 % rocznie |
2025.09.04 | 8.25 % rocznie |
2025.07.03 | 8.5 % rocznie |
2025.05.08 | 8.75 % rocznie |
2023.10.05 | 9.25 % rocznie |
2023.09.07 | 9.5 % rocznie |
2022.09.08 | 10.25 % rocznie |
2022.07.08 | 10 % rocznie |
2022.06.09 | 9.5 % rocznie |
2022.05.06 | 8.75 % rocznie |
2022.04.07 | 8 % rocznie |
2022.03.09 | 7 % rocznie |
2022.02.09 | 6.25% rocznie |
2022.01.05 | 5.75 % rocznie |
2021.12.09 | 5.25% rocznie |
2021.11.04 | 4.75% rocznie |
2021.10.07 | 4 % rocznie |
2020.05.29 | 3.6 % rocznie |
2020.04.09 | 4 % rocznie |
2020.03.18 | 4.5% rocznie |
2016.01.01 | 5% rocznie |
2014.12.23 | 8% rocznie |
2008.12.15 | 13% rocznie |
2005.10.15 | 11.5% rocznie |
2005.01.10 | 13.5% rocznie |
2003.09.25 | 12.25% rocznie |
2003.02.01 | 13% rocznie |
2002.07.25 | 16% rocznie |
2001.12.15 | 20% rocznie |
2000.11.01 | 30% rocznie |
1999.05.15 | 21% rocznie |
1999.02.01 | 24% rocznie |
1998.04.15 | 33% rocznie |
1997.01.01 | 35% rocznie |
1995.12.15 | 46% rocznie |
1993.05.01 | 54% rocznie |
1992.08.15 | 60% rocznie |
