Wskaźniki
Odsetki za zwłokę od należności podatkowych
Obowiązuje od | Stawka |
2023 | |
2023.10.05 | 14,5% rocznie |
2023.09.07 | 15% rocznie |
2022 | |
2022.09.08 | 16,5% rocznie |
2022.07.08 | 16% rocznie |
2022.06.09 | 15% rocznie |
2022.05.06 | 13,5% rocznie |
2022.04.07 | 12% rocznie |
2022.03.09 | 10% rocznie |
2022.02.09 | 8,5% rocznie |
2014 | |
2014.10.09 | 8% rocznie |
2013 | |
2013.07.04 | 10% rocznie |
2013.06.06 | 10.5% rocznie |
2013.05.09 | 11% rocznie |
2013.03.07 | 11.5% rocznie |
2013.02.07 | 12.5% rocznie |
2013.01.10 | 13.% rocznie |
2012 | |
2012.12.06 | 13.5% rocznie |
2012.11.05 | 14% rocznie |
2012.05.10 | 14.5% rocznie |
2011 | |
2011.06.09 | 14% rocznie |
2011.05.12 | 13.5% rocznie |
2011.04.06 | 13% rocznie |
2011.01.20 | 12.5% rocznie |
2010 | |
2010.11.09 | 12% rocznie |
2009 | |
2009.06.25 | 10% rocznie |
2009.03.26 | 10.5% rocznie |
2009.02.26 | 11% rocznie |
2009.01.28 | 11.5% rocznie |
2009.01.01 | 13% rocznie |
2008 | |
2008.12.24 | 13% rocznie |
2008.11.27 | 14.5% rocznie |
2008.06.26 | 15% rocznie |
2008.03.27 | 14.5% rocznie |
2008.02.28 | 14% rocznie |
2008.01.31 | 13.5% rocznie |
2007 | |
2007.11.29 | 13% rocznie |
2007.08.30 | 12.5% rocznie |
2007.06.28 | 12% rocznie |
2007.04.26 | 11.5% rocznie |
2006 | |
2006.03.01 | 11% rocznie |
2006.02.01 | 11.5% rocznie |
2005 | |
2005.09.01 | 12% rocznie |
2005.07.28 | 12.5% rocznie |
2005.06.30 | 13% rocznie |
2005.04.28 | 14% rocznie |
2005.03.31 | 15% rocznie |
2004 | |
2004.08.26 | 16% rocznie |
2004.07.29 | 15% rocznie |
2004.07.01 | 14.5% rocznie |
2003 | |
2003.06.26 | 13.5% rocznie |
2003.05.29 | 14% rocznie |
2003.04.25 | 14.5% rocznie |
2003.03.27 | 15.5% rocznie |
2003.02.27 | 16% rocznie |
2003.01.30 | 17% rocznie |
2002 | |
2002.11.28 | 17.5% rocznie |
2002.10.24 | 18% rocznie |
2002.09.20 | 20% rocznie |
2002.08.29 | 21% rocznie |
2002.06.27 | 23% rocznie |
2002.05.30 | 24% rocznie |
2002.04.26 | 25% rocznie |
2002.01.31 | 27% rocznie |
2001 | |
2001.11.29 | 31% rocznie |
2001.10.26 | 34% rocznie |
2001.08.23 | 37% rocznie |
2001.06.28 | 39% rocznie |
2001.03.29 | 42% rocznie |
2001.03.01 | 44% rocznie |
2000 | |
2000.08.31 | 46% rocznie |
2000.02.24 | 43% rocznie |
1999 | |
1999.11.18 | 41% rocznie |
1999.01.21 | 34% rocznie |
1998 | |
1998.12.10 | 40% rocznie |
1998.10.29 | 44% rocznie |
1998.07.17 | 48% rocznie |
1998.05.21 | 52% rocznie |
1998.01.01 | 54% rocznie |
1996 | |
1996.01.08 | 0.14% dziennie |
1995 | |
1995.09.18 | 0.15% dziennie |
1995.05.29 | 0.16% dziennie |
1995.02.21 | 0.19% dziennie |
1994 | |
1994.05.13 | 0.18% dziennie |
1993 | |
1993.03.01 | 0.19% dziennie |