Wskaźniki

Telefon

41 344-75-75 
577-885-645

Godziny otwarcia

      Pon. – Pt.
od 8.00 do 16.00

Lokalizacja

    25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34

Wynagrodzenie minimalne

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

W wyniku nowelizacji z 1 lipca 2005r. jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Obowiązuje od Minimalne wynagrodzenie [zł] wzrost w stosunku do roku poprzedniego wzrost w stosunku do roku 1999
2024-07-01 4300.00 19,44 % 561,54 %
2024-01-01 4242.00 17,83 % 552,62 %
2023-07-01 3600.00 19,60 % 453,85 %
2023-01-01 3490.00 15,94 % 436,92 %
2022-01-01 3010.00 7,50 % 363,08 %
2021-01-01 2800.00 7,69 % 330,77 %
2020-01-01 2600.00 15,56 % 300,00 %
2019-01-01 2250.00 7,14 % 246,15 %
2018-01-01 2100.00 5,00 % 223,08 %
2017-01-01 2000.00 8,11 % 207,69 %
2016-01-01 1850.00 5,71 % 184,62 %
2015-01-01 1750.00 4,17 % 169,23 %
2014-01-01 1680.00 5,00 % 158,46 %
2013-01-01 1600.00 6,67 % 146,15 %
2012-01-01 1500.00 8,23 % 130,77 %
2011-01-01 1386.00 5,24 % 113,23 %
2010-01-01 1317.00 3,21 % 102,62 %
2009-01-01 1276.00 13,32 % 96,31 %
2008-01-01 1126.00 20,30 % 73,23 %
2007-01-01 936.00 4,10 % 44,00 %
2006-01-01 899.10 5,90 % 38,32 %
2005-01-01 849.00 3,03 % 30,62 %
2004-01-01 824.00 3,00 % 26,77 %
2003-01-01 800.00 5,26 % 23,08 %
2002-01-01 760.00 0,00 % 16,92 %
2001-01-01 760.00 8,57 % 16,92 %
2000-01-01 700.00 4,48 % 7,69 %
1999-11-01 670.00 3,08 % 3,08 %
1999-01-01 650.00 ---- ---- ---- ----