Wskaźniki

Telefon

41 344-75-75 
577-885-645

Godziny otwarcia

Pon. – Pt.
od 8.00 do 16.00

Lokalizacja

25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34

Kwoty graniczne rozliczeń gotówkowych

Data Kurs średni euro wg NBP Równowartość 15 tys. euro Podstawa prawna - tabela NBP
2012
luty 2012 4.2270 zł 63 405.00 zł 21/A/NBP/2012
styczeń 2012 4.4168 zł 66 252.00 zł 252/A/NBP/2011
2011
grudzień 2011 4.5494 zł 68 241.00 zł 231/A/NBP/2011
listopad 2011 4.3433 zł 65 149.50 zł 211/A/NBP/2011
październik 2011 4.4112 zł 66 168.00 zł 190/A/NBP/2011
wrzesień 2011 4.1445 zł 62 167.50 zł 168/A/NBP/2011
sierpień 2011 4.0125 zł 60. 187.50 zł 146/A/NBP/2011
lipiec 2011 3.9866 zł 59 799.00 zł 125/A/NBP/2011
czerwiec 2011 3.9569 zł 59 353.50 zł 104/A/NBP/2011
maj 2011 3.9353 zł 59 064.00 zł 82/A/NBP/2011
kwiecień 2011 4.0119 zł 60 178.50 zł 63/A/NBP/2011
marzec 2011 3.9763 zł 59 644.50 zł 40/A/NBP/2011
luty 2011 3.9345 zł 59 017.50 zł 20/A/NBP/2011
styczeń 2011 3.9603 zł 59 404.50 zł 255/A/NBP/2010
2010
grudzień 2010 4.0734 zł 61 101.00 zł 232/A/NBP/2010
listopad 2010 3.9944 zł 59 916.00 zł 212/A/NBP/2010
październik 2010 3.9870 zł 59.805.00 zł 191/A/NBP/2010
wrzesień 2010 4.0038 zł 60 057.00 zł 169/A/NBP/2010
sierpień 2010 4.0080 zł 60 120.00 zł 147/A/NBP/2010
lipiec 2010 4.1458 zł 62 187.00 zł 125/A/NBP/2010
czerwiec 2010 4.0770 zł 61 155.00 zł 104/A/NBP/2010
maj 2010 3.9020 zł 58 530.00 zł 84/A/NBP/2010
kwiecień 2010 3.8622 zł 57 933.00 zł 63/A/NBP/2010
marzec 2010 3.9768 zł 59 652.00 zł 40/A/NBP/2010
luty 2010 4.0616 zł 60 924.00 zł 20/A/NBP/2010
styczeń 2010 4.1082 zł 61 623.00 zł 255/A/NBP/2009
2009
grudzień 2009 4.1431 zł 62 146.50 zł 233/A/NBP/2009
listopad 2009 4.2430 zł 63 645.00 zł 213/A/NBP/2009
październik 2009 4.2226 zł 63 339.00 zł 191/A/NBP/2009
wrzesień 2009 4.0998 zł 61 497.00 zł 169/A/NBP/2009
sierpień 2009 4.1605 zł 62 407.50 zł 148/A/NBP/2009
lipiec 2009 4.4696 zł 67 044.00 zł 125/A/NBP/2009
czerwiec 2009 4.4588 zł 66 882.00 zł 104/A/NBP/2009
maj 2009 4.3838 zł 65 757.oo zł 84/A/NBP/2009
kwiecień 2009 4.7013 zł 70 519.50 zł 63/A/NBP/2009
marzec 2009 4.6578 zł 69 867.00 zł 41/A/NBP/2009
luty 2009 4.4392 zł 66 588.00 zł 21/A/NBP/2009
styczeń 2009 4.1724 zł 62 586.00 zł 254/A/NBP/2008
2008
grudzień 2008 3.7572 zł 56 358.00 zł 233/A/NBP/2008
listopad 2008 3.6330 zł 54 495.00 zł 214/A/NBP/2008
październik 2008 3.4083 zł 51 124.50 zł 191/A/NBP/2008
wrzesień 2008 3.3460 zł 50 190.00 zł 169/A/NBP/2008
sierpień 2008 3.2026 zł 48 039.00 zł 149/A/NBP/2008
lipiec 2008 3.3542 zł 50 313.00 zł 126/A/NBP/2008
czerwiec 2008 3.3788 zł 50 682.00 zł 105/A/NBP/2008
maj 2008 3.4604 zł 51 906.00 zł 85/A/NBP/2008
kwiecień 2008 3.5258 zł 52 887.00 zł 63/A/NBP/2008
marzec 2008 3.5204 zł 52 806.00 zł 43/A/NBP/2008
luty 2008 3.6260 zł 54 390.00 zł 22/A/NBP/2008
styczeń 2008 3.5820 zł 53 730.00 zł 252/A/NBP/2007
2007
grudzień 2007 3.6267 zł 54 400.50 zł 233/A/NBP/2007
listopad 2007 3.6306 zł 54 459.00 zł 212/A/NBP/2007
październik 2007 3.7775 zł 56 662.50 zł 189/A/NBP/2007
wrzesień 2007 3.8230 zł 57 345.00 zł 169/A/NBP/2007
sierpień 2007 3.7900 zł 56 850.00 zł 147/A/NBP/2007
lipiec 2007 3.7658 zł 56 487.00 zł 125/A/NBP/2007
czerwiec 2007 3.8190 zł 57 285.00 zł 105/A/NBP/2007
maj 2007 3.7879 zł 56 818.50 zł 84/A/NBP/2007
kwiecień 2007 3.8695 zł 58 042.50 zł 64/A/NBP/2007
marzec 2007 3.9175 zł 58 762.50 zł 42/A/NBP/2007
luty 2007 3.9320 zł 58 980.00 zł 22/A/NBP/2007
styczeń 2007 3.8312 zł 57 468.00 zł 252/A/NBP/2006
2006
grudzień 2006 3.8166 zł 57 249.00 zł 233/A/NBP/2006
listopad 2006 3.8871 zł 58 306.50 zł 212/A/NBP/2006
październik 2006 3.9835 zł 59 752.50 zł 190/A/NBP/2006
wrzesień 2006 3.9369 zł 59 053.50 zł 169/A/NBP/2006
sierpień 2006 3.9321 zł 58 981.50 zł 147/A/NBP/2006
lipiec 2006 4.0434 zł 60 651.00 zł 126/A/NBP/2006
czerwiec 2006 3.9472 zł 59 208.00 zł 105/A/NBP/2006
maj 2006 3.8740 zł 58 110.00 zł 84/A/NBP/2006
kwiecień 2006 3.9357 zł 59 035.50 zł 65/A/NBP/2006
marzec 2006 3.7726 zł 56 589.00 zł 42/A/NBP/2006
luty 2006 3.8285 zł 57 427.50 zł 22/A/NBP/2006
styczeń 2006 3.8598 zł 57 897.00 zł 252/A/NBP/2005