Wskaźniki
Telefon
41 344-75-75
577-885-645
Godziny otwarcia
Pon. – Pt.
od 8.00 do 16.00
Lokalizacja
25-561 Kielce
ul. Piwowarska 34
Wynagrodzenie przeciętne
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu ograniczeń podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu minimalnego wynagrodzenia uczniów.
Obowiązuje | Przeciętne wynagrodzenie [zł] |
2023 | |
kwartał IV | ----- |
kwartał III | ----- |
kwartał II | ----- |
kwartał I | 7.124,26 |
2022 | |
kwartał IV | 6.733,49 |
kwartał III | 6.480,67 |
kwartał II | 6.156,25 |
kwartał I | 6.235,22 |
2021 | |
kwartał IV | 5.995,09 |
kwartał III | 5.657,30 |
kwartał II | 5.504,52 |
kwartał I | 5.681,56 |
2020 | |
kwartał IV | 5.457,98 |
kwartał III | 5.168,93 |
kwartał II | 5.024,48 |
kwartał I | 5.331,47 |
2019 | |
kwartał IV | 5.198,58 |
kwartał III | 4.931,59 |
kwartał II | 4.839,24 |
kwartał I | 4.950,94 |
2018 | |
kwartał IV | 4.863,74 |
kwartał III | 4.580,20 |
kwartał II | 4.521,08 |
kwartał I | 4.622,84 |
2017 | |
kwartał IV | 4.516,69 |
kwartał III | 4.255,59 |
kwartał II | 4.220,69 |
kwartał I | 4.353,55 |
2016 | |
kwartał IV | 4.218,92 |
kwartał III | 4.055,04 |
kwartał II | 4.019,08 |
kwartał I | 4.181,49 |
2015 | |
kwartał IV | 4.066,95 |
kwartał III | 3.895,33 |
kwartał II | 3.854,88 |
kwartał I | 4.054,89 |
2014 | |
kwartał IV | 3.942,67 |
kwartał III | 3.781,14 |
kwartał II | 3.739,97 |
kwartał I | 3.895,31 |
2013 | |
kwartał IV | 3.823,32 |
kwartał III | 3.651,72 |
kwartał II | 3.612,51 |
kwartał I | 3.740,05 |
2012 | |
kwartał IV | 3.690,30 |
kwartał III | 3.510,22 |
kwartał II | 3.496,82 |
kwartał I | 3.646,09 |
2011 | |
kwartał IV | 3.586,75 |
kwartał III | 3.416,00 |
kwartał II | 3.366,11 |
kwartał I | 3.466,33 |
2010 | |
kwartał IV | 3.438,00 |
kwartał III | 3.203,08 |
kwartał II | 3.197,85 |
kwartał I | 3.316,38 |
2009 | |
kwartał IV | 3.243,60 |
kwartał III | 3.113,86 |
kwartał II | 3.081,48 |
kwartał I | 3.185,61 |
2008 | |
kwartał IV | 3.096,55 |
kwartał III | 2.968,55 |
kwartał II | 2.951,36 |
kwartał I | 2.983,98 |
2007 | |
kwartał IV | 2.899,83 |
kwartał III | 2.703,41 |
kwartał II | 2.644,34 |
kwartał I | 2.709,14 |
2006 | |
kwartał IV | 2.662,51 |
kwartał III | 2.464,66 |
kwartał II | 2.427,27 |
kwartał I | 2.530,18 |
2005 | |
kwartał IV | 2.528,62 |
kwartał III | 2.347,24 |
kwartał II | 2.318,53 |
kwartał I | 2.415,45 |