Wynagrodzenie przeciętne
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kwartale służy m.in. ustaleniu ograniczeń podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe czy określeniu minimalnego wynagrodzenia uczniów.
Obowiązuje | Przeciętne wynagrodzenie [zł] |
2019 |
kwartał IV | ??? |
kwartał III | 4931.59 |
kwartał II | 4839.24 |
kwartał I | 4950.94 |
2018 |
kwartał IV | 4863.74 |
kwartał III | 4580.20 |
kwartał II | 4521.08 |
kwartał I | 4622.84 |
2017 |
kwartał IV | 4516.69 |
kwartał III | 4255.59 |
kwartał II | 4220.69 |
kwartał I | 4353.55 |
2016 |
kwartał IV | 4218.92 |
kwartał III | 4055.04 |
kwartał II | 4019.08 |
kwartał I | 4181.49 |
2015 |
kwartał IV | 4066.95 |
kwartał III | 3895.33 |
kwartał II | 3854.88 |
kwartał I | 4054.89 |
2014 |
kwartał IV | 3942.67 |
kwartał III | 3781.14 |
kwartał II | 3739.97 |
kwartał I | 3895.31 |
2013 |
kwartał IV | 3823.32 |
kwartał III | 3651.72 |
kwartał II | 3612.51 |
kwartał I | 3740.05 |
2012 |
kwartał IV | 3690.30 |
kwartał III | 3510.22 |
kwartał II | 3496.82 |
kwartał I | 3646.09 |
2011 |
kwartał IV | 3586.75 |
kwartał III | 3416.00 |
kwartał II | 3366.11 |
kwartał I | 3466.33 |
2010 |
kwartał IV | 3438.00 |
kwartał III | 3203.08 |
kwartał II | 3197.85 |
kwartał I | 3316.38 |
2009 |
kwartał IV | 3243.60 |
kwartał III | 3113.86 |
kwartał II | 3081.48 |
kwartał I | 3185.61 |
2008 |
kwartał IV | 3096.55 |
kwartał III | 2968.55 |
kwartał II | 2951.36 |
kwartał I | 2983.98 |
2007 |
kwartał IV | 2899.83 |
kwartał III | 2703.41 |
kwartał II | 2644.34 |
kwartał I | 2709.14 |
2006 |
kwartał IV | 2662.51 |
kwartał III | 2464.66 |
kwartał II | 2427.27 |
kwartał I | 2530.18 |
2005 |
kwartał IV | 2528.62 |
kwartał III | 2347.24 |
kwartał II | 2318.53 |
kwartał I | 2415.45 |